Volatilidad en Exness: rangos diarios medidos, brechas y riesgo por lote
Rango medio diario, régimen de volatilidad, brechas de fin de semana y la fluctuación real en dólares de un lote —cálculos realizados a partir del historial de precios del MT5 de Exness—. Medido el 27 de junio a las 20:24 CST.
Abrir una cuenta en Exness →Rango medio diario y régimen
| Instrumento | ADR (14 sesiones) | ADR (50 sesiones) | Régimen | Volumen realizado (anual) | Diferencia media durante el fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 58,5 pips | 52,6 pips | expansión (1.11) | 4.32% | 0,2 pips |
| GBP/USD | 78,5 pips | 74,1 pips | estable (1,06) | 5.7% | 0,3 pips |
| USD/JPY | 57,4 pips | 72,5 pips | contratación (0,79) | 5.2% | 0,3 pips |
| AUD/USD | 45,7 pips | 50,5 pips | contratación (0,90) | 7.33% | 0,2 pips |
| USD/CAD | 55,8 pips | 47,2 pips | en expansión (1,18) | 3.56% | 0,2 pips |
| XAU/USD (oro) | $106.98 | $93.07 | en expansión (1,15) | 22.62% | $0.11 |
| Petróleo estadounidense (WTI) | $3.52 | $4.21 | contratación (0,84) | 48.12% | $0.01 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $3.75 | $4.60 | contratación (0,81) | 52.77% | $2.70 |
| BTC/USD | 221 670 pips | 225555 pips | estable (0,98) | 30.02% | 482,9 pips |
| ETH/USD | 8412,2 pips | 8347 pips | estable (1,01) | 41.23% | 9,1 pips |
| US500 (S&P 500) | 92,8 puntos | 80,8 puntos | en expansión (1,15) | 12.12% | 0,1 puntos |
| US30 (Dow) | 610,9 puntos | 568,9 puntos | en expansión (1,07) | 12.61% | 0,5 puntos |
| USTEC (Nasdaq 100) | 681,2 puntos | 543,2 puntos | en expansión (1,25) | 21% | 0,5 puntos |
ADR = media diaria entre el máximo y el mínimo. El «régimen» compara las últimas 14 sesiones con las últimas 50: los mercados en expansión requieren stops más amplios y un volumen menor; los que se contraen, lo contrario. Diferencia del fin de semana = media entre la apertura del lunes y el cierre del viernes.
Riesgo por lote: tamaño en dólares, no en lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Variación diaria típica por lote |
|---|---|---|---|
| XAU/USD (oro) | $106.98 | $1.00 | $10,698 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $3.75 | $10.00 | $3,749 |
| Petróleo estadounidense (WTI) | $3.52 | $10.00 | $3,517 |
| BTC/USD | 221 670 pips | $0.01 | $2,217 |
| GBP/USD | 78,5 pips | $10.00 | $785 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 681,2 puntos | $0.01 | $681 |
| US30 (Dow) | 610,9 puntos | $0.10 | $611 |
| EUR/USD | 58,5 pips | $10.00 | $585 |
| AUD/USD | 45,7 pips | $10.00 | $457 |
| USD/CAD | 55,8 pips | $7.04 | $393 |
| USD/JPY | 57,4 pips | $6.18 | $355 |
| US500 (S&P 500) | 92,8 puntos | $0.01 | $93 |
| ETH/USD | 8412,2 pips | $0.01 | $84 |
Un mismo «lote» conlleva un riesgo muy diferente según el instrumento: en esta muestra, un lote de XAU/USD (oro) oscila en torno a los 10 698 dólares en un día normal, frente a los 84 dólares del ETH/USD, lo que supone aproximadamente 127 veces más exposición diaria. El tamaño de la posición solo se puede comparar de forma justa cuando se establece en función de la oscilación en dólares, que es lo que hace el Calculadora del tamaño de la parcela sí.
Rango por día de la semana
| Instrumento | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48,2 pips | 51,7 pips | 64,2 pips | 65,2 pips | 63,4 pips |
| GBP/USD | 75,8 pips | 66,6 pips | 77,4 pips | 97,4 pips | 83,5 pips |
| USD/JPY | 62,5 pips | 63 pips | 76,4 pips | 121,1 pips | 74,7 pips |
| AUD/USD | 44,9 pips | 54,7 pips | 60,4 pips | 58,7 pips | 54,1 pips |
| USD/CAD | 48 pips | 44,9 pips | 56,2 pips | 65,4 pips | 53,4 pips |
| XAU/USD (oro) | $87.83 | $112.83 | $115.99 | $109.42 | $96.69 |
| Petróleo estadounidense (WTI) | $4.27 | $4.59 | $5.91 | $5.25 | $4.68 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $4.24 | $4.14 | $5.96 | $5.40 | $4.25 |
| BTC/USD | 211 388 pips | 246 769 pips | 258 771 pips | 250319 pips | 241 382 pips |
| ETH/USD | 8067,5 pips | 8945 pips | 9427,4 pips | 7964,7 pips | 8622,4 pips |
| US500 (S&P 500) | 67,6 puntos | 95,7 puntos | 94,9 puntos | 95,3 puntos | 86,8 puntos |
| US30 (Dow) | 525,1 puntos | 606,8 puntos | 680,7 puntos | 773,0 puntos | 590,5 puntos |
| USTEC (Nasdaq 100) | 422,2 puntos | 692,8 puntos | 604,9 puntos | 591,1 puntos | 555,7 puntos |
Rango medio diario por día de la semana durante el periodo de cálculo del ADR. Las diferencias son orientativas: las semanas con noticias las alteran.
Cómo se midió esto
- Rangos diarios, brechas y cierres extraídos del historial D1 de la cuenta de demostración de Exness MT5.
- Volatilidad realizada anualizada a partir de los rendimientos diarios de cierre a cierre.
- Variación en dólares por lote = ADR × el valor por pip del contrato según las especificaciones del símbolo.
- Los rangos anteriores no permiten predecir los rangos futuros; las cifras se actualizan periódicamente.
Datos obtenidos en una cuenta demo de Exness MetaTrader 5: fuente de cotizaciones y especificaciones de símbolos propias del bróker, registradas en la plataforma y actualizadas periódicamente. Las cuentas demo y las cuentas reales comparten la misma fuente de cotizaciones. Todas las cifras son orientativas y varían en función de las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →