Volatilidad en Exness — rangos diarios medidos, gaps y riesgo por lote (México)
Rango diario promedio, régimen de volatilidad, gaps de fin de semana y cuánto oscila realmente un lote en dólares: calculado a partir del propio historial de precios de MT5 de Exness. medido el 28 jul · 01:58 CST.
Abrir una cuenta en Exness →Rango diario promedio y régimen
| Instrumento | ADR (14 sesiones) | ADR (50 sesiones) | Régimen | Volatilidad realizada (anual.) | Gap promedio de fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43.4 pips | 49.4 pips | en contracción (0.88) | 3.94% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 70.5 pips | 68.1 pips | estable (1.04) | 5.13% | 0,3 pips |
| USD/JPY | 53.7 pips | 57.1 pips | estable (0.94) | 3.05% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 35.4 pips | 40.5 pips | en contracción (0.87) | 5.96% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 46.4 pips | 48.1 pips | estable (0.96) | 3.33% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 48.2 pips | 45.4 pips | estable (1.06) | 5.38% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 36.8 pips | 39.9 pips | en contracción (0.92) | 7.44% | 0,3 pips |
| EUR/GBP | 26.3 pips | 23 pips | expandiéndose (1.14) | 2.91% | 0,1 pips |
| EUR/JPY | 53.4 pips | 72.4 pips | en contracción (0.74) | 3.59% | 0,3 pips |
| GBP/JPY | 82.9 pips | 95.9 pips | en contracción (0.86) | 4.45% | 0.6 pips |
| AUD/JPY | 49.6 pips | 59.5 pips | en contracción (0.83) | 5.58% | 0.2 pips |
| XAU/USD (oro) | $67.61 | $87.41 | en contracción (0.77) | 22.42% | $0.09 |
| XAG/USD (Plata) | $1.91 | $2.66 | en contracción (0.72) | 43.88% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.46 | $3.17 | en expansión (1.09) | 45.66% | $0.01 |
| UK Oil (Brent) | $3.80 | $3.63 | estable (1.05) | 52.06% | $2.33 |
| BTC/USD | $1,561.63 | $1,927.57 | en contracción (0.81) | 32.11% | $3.93 |
| ETH/USD | $66.84 | $72.82 | en contracción (0.92) | 47.19% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 69.6 pts | 82.9 pts | en contracción (0.84) | 11.8% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 477.3 pts | 550.7 pts | en contracción (0.87) | 11.06% | 0.8 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 546.4 pts | 610.3 pts | contractivo (0.90) | 23.04% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 324.4 pts | 340.8 pts | estable (0.95) | 14.43% | 4.2 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,893.7 pts | 1,998.9 pts | estable (0.95) | 32.39% | 6.3 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 117.2 pts | 118.7 pts | estable (0.99) | 12.04% | 10.6 pts |
ADR = promedio de máximo–mínimo diario. El régimen compara las últimas 14 sesiones con las últimas 50: los mercados expansivos requieren stops más amplios y menor tamaño; los contractivos, lo contrario. Gap de fin de semana = promedio de la apertura del lunes vs. el cierre del viernes.
Riesgo por lote — dimensiona por dólares, no por lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Movimiento diario típico por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Plata) | $1.91 | $50.00 | $9,570 |
| XAU/USD (oro) | $67.61 | $1.00 | $6,761 |
| UK Oil (Brent) | $3.80 | $10.00 | $3,798 |
| US Oil (WTI) | $3.46 | $10.00 | $3,465 |
| BTC/USD | $1,561.63 | $0.01 | $1,562 |
| GBP/USD | 70.5 pips | $10.00 | $705 |
| USD/CHF | 48.2 pips | $12.20 | $588 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 546.4 pts | $0.01 | $546 |
| GBP/JPY | 82.9 pips | $6.11 | $506 |
| US30 (Dow) | 477.3 pts | $0.10 | $477 |
| EUR/USD | 43.4 pips | $10.00 | $434 |
| DE30 (DAX) | 324.4 pts | $0.114 | $369 |
| NZD/USD | 36.8 pips | $10.00 | $368 |
| AUD/USD | 35.4 pips | $10.00 | $354 |
| EUR/GBP | 26.3 pips | $13.29 | $350 |
| USD/CAD | 46.4 pips | $7.08 | $329 |
| USD/JPY | 53.7 pips | $6.11 | $328 |
| EUR/JPY | 53.4 pips | $6.11 | $326 |
| AUD/JPY | 49.6 pips | $6.11 | $303 |
| UK100 (FTSE 100) | 117.2 pts | $0.0133 | $156 |
| US500 (S&P 500) | 69.6 pts | $0.01 | $70 |
| ETH/USD | $66.84 | $0.01 | $67 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,893.7 pts | $0.00061 | $12 |
El mismo “1 lote” implica riesgos muy distintos según el instrumento: en esta muestra, un lote de XAG/USD (Silver) se mueve alrededor de $9,570 en un día típico, frente a $12 en JP225 (Nikkei 225), aproximadamente 828× la exposición diaria. El tamaño de la posición solo se compara de forma justa cuando se define a partir del movimiento en dólares, que es lo que hace el calculadora de tamaño de lote sí lo hace.
Rango por día de la semana
| Instrumento | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.8 pips | 51.6 pips | 58.3 pips | 64.5 pips | 54.9 pips |
| GBP/USD | 68.1 pips | 67 pips | 89,1 pips | 84.7 pips | 65.6 pips |
| USD/JPY | 53.5 pips | 58.6 pips | 52,6 pips | 81,7 pips | 52.4 pips |
| AUD/USD | 34.6 pips | 55.5 pips | 52 pips | 48.9 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 47.3 pips | 52.2 pips | 57 pips | 60.9 pips | 50.3 pips |
| USD/CHF | 43.2 pips | 46.4 pips | 52.9 pips | 57,8 pips | 46.6 pips |
| NZD/USD | 38.8 pips | 47.7 pips | 55.2 pips | 48.3 pips | 40.9 pips |
| EUR/GBP | 27 pips | 24.4 pips | 30.2 pips | 20.9 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 73.7 pips | 81.9 pips | 78,3 pips | 72,6 pips | 79,5 pips |
| GBP/JPY | 99.9 pips | 100.8 pips | 117,5 pips | 94,1 pips | 94.8 pips |
| AUD/JPY | 52.7 pips | 88.9 pips | 69,3 pips | 69.7 pips | 61 pips |
| XAU/USD (oro) | $74.31 | $101.48 | $124.02 | $113.12 | $83.14 |
| XAG/USD (Plata) | $2.05 | $3.42 | $3.86 | $3.44 | $2.61 |
| US Oil (WTI) | $3.76 | $3.68 | $4.21 | $4.21 | $3.20 |
| UK Oil (Brent) | $3.73 | $3.47 | $4.50 | $4.21 | $3.20 |
| BTC/USD | $2,415.86 | $2,563.15 | $2,554.56 | $2,456.12 | $2,181.66 |
| ETH/USD | $90.76 | $91.68 | $88.65 | $88.84 | $83.95 |
| US500 (S&P 500) | 77.7 pts | 92.3 pts | 93,8 puntos | 98,7 puntos | 82.4 pts |
| US30 (Dow) | 522.6 pts | 614.8 pts | 717,2 puntos | 697,4 puntos | 529.7 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 575.6 pts | 735.5 pts | 630,3 puntos | 738,9 puntos | 562.6 pts |
| DE30 (DAX) | 348.7 pts | 411.3 pts | 424,6 puntos | 439,2 puntos | 327.9 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,980.5 pts | 2,446.8 pts | 2.329,6 puntos | 2.153,3 puntos | 1,993.5 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 134.0 pts | 131,2 puntos | 141.2 pts | 169.2 pts | 111.3 pts |
Rango diario promedio por día de la semana durante la ventana del ADR. Las diferencias son indicativas — las semanas con noticias las reordenan.
Cómo se midió esto
- Rangos diarios, gaps y cierres leídos del historial D1 en el propio feed MT5 de Exness.
- Volatilidad realizada anualizada a partir de los retornos diarios de cierre a cierre.
- Movimiento en dólares por lote = ADR × el valor por pip del contrato según la especificación del símbolo.
- Los rangos pasados no predicen los rangos futuros; las cifras se actualizan según un cronograma.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →