Estabilidad de spreads de Exness — la distribución medida completa — México
No solo el spread típico, sino toda la distribución: percentiles desde la cotización más tranquila hasta el peor pico registrado, medidos en el feed de MT5 de Exness. medido 28 Jul · 01:58 CST.
Abrir una cuenta en Exness →Por qué importa la estabilidad
Dos cuentas pueden anunciar el mismo spread ‘típico’ y comportarse de forma muy distinta bajo carga. Un stop-loss, una salida de scalping o una entrada por noticias se ejecuta al spread de ese momento — no a la mediana. La estabilidad del spread es una de las características de cuenta que Exness destaca; esta tabla permite al trader verificarlo con datos medidos en lugar de aceptarlo por fe.
Los spreads pueden fluctuar y ampliarse según la liquidez, las noticias y las condiciones del mercado.
Distribución medida del spread (pips; puntos para no-FX)
| Instrumento | Mín | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Máx | Desv. est. | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10.8 | 15.5 | 1.602 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.3 | 22.9 | 2.011 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 18.7 | 0.391 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2 | 3.2 | 0.187 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 0.163 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 7.8 | 11.3 | 1.014 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 6.6 | 8.4 | 1.22 | 2.29 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 4.3 | 0.344 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 10.3 | 22.4 | 1.468 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 30.4 | 30.4 | 4.623 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.7 | 7.6 | 0.443 | 1.00 |
| XAU/USD (oro) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 58 | 0.657 | 1.00 |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 33.6 | 0.788 | 1.08 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 108 | 129 | 129 | 129 | 150 | 10.554 | 1.19 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 45 | 1.453 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 286 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 | 12.135 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 55 | 500 | 500 | 51.216 | 3.44 |
| JP225 (Nikkei 225) | 29 | 32 | 60 | 64 | 64 | 71 | 71 | 16.087 | 1.07 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 156 | 330 | 330 | 943 | 1003 | 152.725 | 2.12 |
p25/p75/p90/p99 = el spread se situó en este valor o por debajo de él el 25/75/90/99 % del tiempo analizado. Si «p90 ÷ mediana» se aproxima a 1,00, el spread apenas varía; si los valores son más altos, se amplía bajo carga.
En esta muestra, XAU/USD (Oro), XAG/USD (Plata), US Oil (WTI), BTC/USD y otros mantuvieron el mismo spread desde la mediana hasta el percentil 99: la cotización que los traders obtenían 1 de cada 2 veces era la misma que obtenían 99 de cada 100 veces.
Cómo se midió esto
- El bid y el ask de cada tick capturados en la terminal, en el propio feed MT5 de Exness.
- Percentiles calculados sobre la muestra completa, no sobre una ventana elegida a mano.
- Se incluyen ventanas de rollover y de noticias; eso es lo que muestran las columnas «p99» y «Max».
- Las cifras se actualizan según un calendario.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →