Spreads de Exness — medidos, no publicitados
Cada cifra a continuación fue registrada en el propio MetaTrader 5 de Exness Standard feed mediante un EA dentro del terminal: el spread que la plataforma realmente cotizó, no un “desde 0.0” de marketing. Los costos en dólares se muestran por defecto en 0.1 lote, el tamaño que la mayoría de las cuentas retail realmente opera — cambia a 0.01 o 1.0 abajo.
Spreads medidos — los 23 instrumentos en una tabla
| Instrumento | Típico | mín – p90 | Costo / 0.1 lote | Costo vs movimiento diario | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| FX principales | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — estable en la muestra | $0.80 | 1.8% | 20,800 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.2 – 1 | $1.00 | 1.4% | 33,636 |
| USD/JPYpips | 1 | — estable en la muestra | $0.61 | 1.9% | 19,637 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — estable en la muestra | $0.90 | 2.5% | 15,820 |
| USD/CADpips | 1.4 | — estable en la muestra | $0.99 | 3.0% | 12,334 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — estable en la muestra | $1.59 | 2.7% | 15,734 |
| NZD/USDpips | 1.4 | 1.4 – 3.2 | $1.40 | 3.8% | 12,009 |
| FX cruzados | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — estable en la muestra | $1.73 | 4.9% | 7,097 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — estable en la muestra | $0.98 | 3.0% | 22,150 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — estable en la muestra | $1.28 | 2.5% | 31,640 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — estable en la muestra | $0.67 | 2.2% | 25,090 |
| Metales | |||||
| XAU/USD (oro)pts | 24 | — estable en la muestra | $2.40 | 0.4% | 246,734 |
| XAG/USD (Plata)pts | 3 | — estable en la muestra | $15.00 | 1.6% | 60,463 |
| Energía | |||||
| US Oil (WTI)pts | 2 | — estable en la muestra | $2.00 | 0.6% | 242,412 |
| UK Oil (Brent)pts | 3.6 | 2.9 – 3.9 | $3.60 | 0.9% | 84,312 |
| Índices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 108 | 96 – 129 | $0.11 | 1.6% | 207,732 |
| US30 (Dow)pts | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 376,913 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 360 | 286 – 360 | $0.36 | 0.7% | 598,983 |
| DE30 (DAX)pts | 16 | 16 – 55 | $0.18 | 0.5% | 135,730 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 60 | 29 – 64 | $0.00 Cotizado en yenes japoneses con un tamaño de contrato de 1 unidad del índice: un contrato pequeño, por lo que el costo en dólares por lote es naturalmente bajo; coincide con las especificaciones de contrato publicadas por Exness. | 0.3% | 421,002 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 156 | 142 – 330 | $0.21 | 1.3% | 53,704 |
| Cripto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — estable en la muestra | $1.00 | 0.6% | 116,873 |
| ETH/USDpts | 100 | — estable en la muestra | $0.10 | 1.5% | 59,782 |
Típico = la mediana de todas las lecturas. La franja mín–p90 muestra cuánto se estiró el spread bajo carga; una estable en la muestra la insignia significa que el spread nunca se movió en toda la muestra: en Exness Standard muchos instrumentos se cotizan con spreads objetivo estables, así que allí es normal que el mínimo, la mediana y el p90 sean idénticos; no es un error. Los pares de forex se cotizan en pips; los metales, índices, energía y cripto, en puntos. La columna de costo convierte cada instrumento al costo en dólares de abrir el tamaño de lote seleccionado con el spread típico. Puntos de confianza: ●●● al menos 2,000 lecturas, ●● al menos 800, ● por debajo de eso; toma las filas de un solo punto como indicativas. Los costos en dólares difieren en magnitud porque los tamaños de contrato son distintos: 1 lote de JP225 (Nikkei 225) es un contrato de apenas 1, una fracción del nocional de otros instrumentos, por lo que un costo de unos pocos centavos por lote es real, no un error; la columna “costo vs movimiento diario” es la comparación justa entre instrumentos. Servidor Exness-MT5Trial11, capturado el 28 jul 2026, 07:58 hora del servidor.
Qué significa esto para una cuenta pequeña
- Menor costo de entrada en relación con el movimiento diario: JP225 (Nikkei 225) — el spread se lleva alrededor del 0.3% del rango de un día promedio ($0.00 por 0.1 lote).
- Mayor: EUR/GBP — alrededor del 4.9% del movimiento diario se pierde en la entrada; las operaciones de corto plazo ahí pagan una prima en Standard.
- Lectura individual más amplia en esta muestra: GBP/JPY en 30.4 pips alrededor de las 20:00 del servidor (14:00 CST), cerca del rollover diario: abrir posiciones en esa hora cuesta más.
Spread a lo largo del día
Las horas son la hora del servidor de la plataforma. CST = servidor −6 h. Los valores se imprimen sobre cada barra; las horas sombreadas quedaron fuera de esta ventana de captura: no son cero, solo aún no medidas. Las bandas de sesión son indicativas (anclas de horario de verano).
Mantener posiciones de un día para otro — swaps medidos
Valores mostrados por 0.1 lote — el selector de lote de arriba también reescala esta tabla.
| Instrumento | Largo / noche | Corto / noche | Día triple | Mantenido 5 noches (lado peor) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.61 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$4.27 |
| GBP/USD | −$0.15 | −$0.11 | Miércoles ×3 | −$1.05 |
| USD/JPY | $0.00 | −$1.07 | Miércoles ×3 | −$7.52 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Miércoles ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.55 | Jueves ×3 | −$3.87 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.27 | Miércoles ×3 | −$8.88 |
| NZD/USD | −$0.31 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$2.17 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$4.19 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.63 | Miércoles ×3 | −$4.40 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.20 | Miércoles ×3 | −$8.38 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Miércoles ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD (oro) | −$4.84 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$33.89 |
| XAG/USD (Plata) | −$3.65 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$13.48 | Sin día triple | −$67.40 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$18.61 | Sin día triple | −$93.05 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Viernes ×3 | −$0.99 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Viernes ×3 | −$6.67 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.56 | $0.00 | Viernes ×3 | −$3.94 |
| DE30 (DAX) | −$0.43 | $0.00 | Viernes ×3 | −$3.03 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Viernes ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Viernes ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.32 | $0.00 | Viernes ×3 | −$9.26 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Viernes ×3 | −$0.28 |
Tomado de las especificaciones del contrato de la plataforma en la misma captura (2026-07-28). Negativo = un cargo nocturno, positivo = un abono nocturno; en el día de swap triple se aplican tres noches a la vez. «Mantenido 5 noches» cuenta 7 cargos cuando el instrumento tiene día de swap triple: una posición mantenida de lunes→sábado lo cruza una vez; las energías (US Oil, UK Oil) no tienen día triple, por lo que cinco noches significan cinco cargos: el costo realista de una posición de una semana, no el gancho por noche. Ver tasas de swap sobre cómo funcionan los swaps.
¿Cuánto costará esta posición?
Los cargos de swap asumen el peor caso: cada tramo de 7 noches cruza un día de swap triple; las energías (US Oil, UK Oil) no tienen día triple y cobran una vez por noche. Las cifras combinan el spread de entrada medido con el swap capturado para el lado elegido: indicativas, no una cotización.
«Desde 0.0 pips» — ¿de qué cuenta se trata realmente?
El «desde 0.0» anunciado corresponde a la cuenta Raw Spread que agrega una comisión fija por cada lado. Esta página mide la cuenta Standard — la comparación justa es el costo total por operación:
Standard — EUR/USD
spread típico de 0.8 pips · sin comisión · depósito mínimo: ninguno en las cuentas Standard. Medido lectura por lectura en el propio feed de la plataforma.
Raw Spread — EUR/USD
«Desde 0.0 pips» anunciado más una comisión de hasta $3.50 por lado ≈ un piso de $7.00 por operación de ida y vuelta. Solo resulta más bajo cuando el spread raw realmente se mantiene cerca de cero — Raw Spread no se mide en esta página.
Diferencial mediano, captura por captura (26 capturas)
| Instrumento | Más reciente | Tendencia | Rango | Notas sobre los datos |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| XAU/USD (oro) | 24 | 24 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| UK Oil (Brent) | 3.5 | 3 – 3.7 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| US500 (S&P 500) | 108 | 72 – 129 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| JP225 (Nikkei 225) | 34 | 32 – 64 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| UK100 (FTSE 100) | 156 | 142 – 330 | ⚠ mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida; mercado cerrado al momento de la captura — lectura excluida | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Una captura por día del mismo feed de MT5. Un rango estrecho significa que la mediana del spread se mantuvo estable durante el período. Las lecturas tomadas mientras el mercado de un instrumento estaba cerrado o en preapertura son excluidas por el proceso: son artefactos de cotización, no spreads operables. Los instrumentos afectados se señalan en la columna de notas. Exclusiones en esta muestra: el 2026-07-04, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-05, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-11, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-12, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-18, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-19, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-25, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-26, 21 de 23 instrumentos. Los spreads pueden fluctuar y ampliarse por volatilidad, noticias y condiciones del mercado.
Cómo se midió esto
Las cifras anteriores son mediciones, no promesas.
Provienen de la cuenta Standard que esta página monitorea: sin depósito mínimo en las cuentas Standard. Los spreads varían según las condiciones del mercado. Última actualización: 2026-07-28.