Correlación entre instrumentos en Exness: matriz calculada sobre 60 sesiones
Cómo se comportan conjuntamente los instrumentos de este feed, según los datos calculados a partir de los cierres diarios del historial de Exness en MT5: 11 instrumentos, medidos el 27 de junio a las 20:24 CST.
Abrir una cuenta en Exness →Por qué la correlación es importante a la hora de determinar el tamaño de la posición
Dos posiciones abiertas en instrumentos fuertemente correlacionados se comportan como una sola posición del doble de tamaño: la cuenta queda expuesta dos veces a un mismo movimiento. En este ejemplo, el par más correlacionado fue el US500 (S&P 500) y el USTEC (Nasdaq 100), con un valor de +0,91, y el más inverso fue el GBP/USD y el USD/CAD, con un valor de -0,66. Un operador que mantenga una posición larga en ambas mitades de un par con una correlación de +0,9 tiene una sola operación, no dos.
Correlación de las rentabilidades diarias (últimas ~60 sesiones)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | XAUUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.86 | -0.51 | +0.82 | -0.63 | +0.66 | -0.40 | +0.20 | +0.58 | +0.55 | +0.45 |
| GBPUSD | +0.86 | 1.00 | -0.57 | +0.76 | -0.66 | +0.61 | -0.41 | +0.24 | +0.48 | +0.55 | +0.36 |
| USDJPY | -0.51 | -0.57 | 1.00 | -0.55 | +0.49 | -0.44 | +0.35 | -0.22 | -0.31 | -0.50 | -0.15 |
| AUDUSD | +0.82 | +0.76 | -0.55 | 1.00 | -0.60 | +0.76 | -0.44 | +0.10 | +0.77 | +0.71 | +0.65 |
| USDCAD | -0.63 | -0.66 | +0.49 | -0.60 | 1.00 | -0.42 | +0.14 | -0.05 | -0.35 | -0.34 | -0.19 |
| XAUUSD | +0.66 | +0.61 | -0.44 | +0.76 | -0.42 | 1.00 | -0.52 | -0.04 | +0.78 | +0.75 | +0.66 |
| USOIL | -0.40 | -0.41 | +0.35 | -0.44 | +0.14 | -0.52 | 1.00 | +0.00 | -0.42 | -0.61 | -0.28 |
| UKOIL | +0.20 | +0.24 | -0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.04 | +0.00 | 1.00 | -0.09 | -0.04 | -0.13 |
| US500 | +0.58 | +0.48 | -0.31 | +0.77 | -0.35 | +0.78 | -0.42 | -0.09 | 1.00 | +0.78 | +0.91 |
| US30 | +0.55 | +0.55 | -0.50 | +0.71 | -0.34 | +0.75 | -0.61 | -0.04 | +0.78 | 1.00 | +0.52 |
| USTEC | +0.45 | +0.36 | -0.15 | +0.65 | -0.19 | +0.66 | -0.28 | -0.13 | +0.91 | +0.52 | 1.00 |
+1,00 = los instrumentos evolucionaron al unísono en cada sesión; −1,00 = evolucionaron en sentido contrario; cerca de 0 = independientes. Verde = positivo, rojo = negativo; cuanto más intenso es el color, más fuerte es la relación.
Léelo con atención
- 60 cierres diarios es un periodo breve; considera estos valores como orientativos, no fijos.
- Las correlaciones varían en función del contexto macroeconómico y pueden invertirse en mercados bajo presión.
- Los instrumentos de criptomonedas cotizan los siete días de la semana y se omiten, por lo que sus series diarias no coinciden barra a barra con los mercados de cinco días.
- La correlación no dice nada sobre la dirección, sino únicamente sobre el hecho de que se mueven al unísono.
Datos obtenidos en una cuenta demo de Exness MetaTrader 5: fuente de cotizaciones y especificaciones de símbolos propias del bróker, registradas en la plataforma y actualizadas periódicamente. Las cuentas demo y las cuentas reales comparten la misma fuente de cotizaciones. Todas las cifras son orientativas y varían en función de las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →