Tipos de swap de Exness: costes de pernoctación en dólares
Las tasas de swap se han obtenido directamente de las especificaciones de los símbolos en el feed «MetaTradero 5» de Exness y se han convertido a dólares por lote estándar por noche: 13 instrumentos, datos del 27 de junio a las 20:24 CST.
Abrir una cuenta en Exness →Tipos de swap por instrumento (en dólares por lote, por noche)
| Instrumento | Larga ($/lote/noche) | Corto ($/lote/noche) | Día del triple intercambio |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | $0.00 | Miércoles |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Miércoles |
| USD/JPY | $0.00 | -$10.01 | Miércoles |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | Miércoles |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.71 | Jueves |
| XAU/USD (oro) | -$51.00 | $0.00 | Miércoles |
| Petróleo estadounidense (WTI) | $0.00 | -$16.00 | Miércoles |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | -$17.20 | $0.00 | Miércoles |
| BTC/USD | -$11.85 | $0.00 | Viernes |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | Viernes |
| US500 (S&P 500) | -$1.41 | $0.00 | Viernes |
| US30 (Dow) | -$9.46 | $0.00 | Viernes |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.92 | $0.00 | Viernes |
Negativo = se carga en la cuenta cada noche que se mantiene la posición; positivo = se abona; 0,00 $ = no hay cargo en ese lado. El día del triple swap, el importe nocturno se aplica tres veces para cubrir el fin de semana.
Cuánto cuesta mantener una posición
| Instrumento | Largo · 1 noche | Largo · 1 semana | Estancia corta · 1 noche | Corto · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.10 | -$54.90 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$10.01 | -$90.13 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.71 | -$51.36 |
| XAU/USD (oro) | -$51.00 | -$459.00 | $0.00 | $0.00 |
| Petróleo estadounidense (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$16.00 | -$144.00 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | -$17.20 | -$154.80 | $0.00 | $0.00 |
| BTC/USD | -$11.85 | -$106.63 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.32 | -$2.83 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.41 | -$12.65 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.46 | -$85.14 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.92 | -$53.28 | $0.00 | $0.00 |
Ejemplo basado en las tasas medidas: mantener una posición larga de un lote de oro cuesta unos 51,00 dólares por noche, lo que supone aproximadamente 1.938,00 dólares en 30 noches, una vez contabilizados los días de triple swap. La misma posición en corto conlleva un swap de 0,00 dólares. La dirección es tan importante como el instrumento.
Una semana = 7 noches, incluida una noche con triple swap (9 unidades de cargo). Se omiten los instrumentos sin swap en ninguna de las dos direcciones. Los tipos de swap varían en función de los tipos de interés y las condiciones del mercado; la plataforma muestra el tipo vigente antes de realizar una orden.
¿Prefieres no tener swaps nocturnos?
Exness ofrece operaciones sin swap en determinados tipos de cuentas e instrumentos, lo que sustituye a los swaps nocturnos para los operadores que cumplan los requisitos. Consulta la página de cuentas sin swap (islámicas) para saber cómo funciona, o calcula el swap de una posición concreta en el calculadora de operaciones.
Cómo se calculan estas cifras
- Consulta las posiciones largas y cortas en las especificaciones de cada símbolo en un feed de demostración en tiempo real de Exness MT5.
- Convertido a dólares por lote estándar por noche utilizando el valor del tick del contrato.
- Día de triple swap extraído de la misma especificación, por instrumento.
- Se actualiza periódicamente; las tasas varían en función de los diferenciales de tipos de interés.
Datos obtenidos en una cuenta demo de Exness MetaTrader 5: fuente de cotizaciones y especificaciones de símbolos propias del bróker, registradas en la plataforma y actualizadas periódicamente. Las cuentas demo y las cuentas reales comparten la misma fuente de cotizaciones. Todas las cifras son orientativas y varían en función de las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →